Alkalmazás: Ultra nagy sebességű szortírozási alkalmazásokhoz.

A 890-es sorozatú szelep 2/2 kialakításban és NC kivitelben kapható. Az alaptest kilenc különálló szelepet tartalmaz központi levegőellátással.
Ehhez a szelepsorozathoz egy speciális rögzítőkészletet fejlesztettek ki, amely mind a kilenc szelepet 1, 2, 3, 4 vagy 9 kimenetre vezeti. Ez azt jelenti, hogy egyetlen szelepalapból hat különböző változat hozható létre a kimeneti peremek egyszerű cseréjével. Ez leegyszerűsíti a készletgazdálkodást, növeli a rendelkezésre állást és költségeket takarít meg.
| Parameter | 820 Series | 820 ISD Series | 860 Series | 880 Series | 890 Series |
|---|---|---|---|---|---|
| Category | Individual valve | Individual valve | Individual valve | Multi valve | Multi valve |
| Function | 2/2 way in NC | 2/2 way in NC | 2/2 way in NC | 2/2 way in NC | 2/2 way in NC |
| Voltage | 24 VDC; Speed-Up! | 24 VDC | Speed-Up! | 24 VDC; 24/5 VDC Speed-Up! | 24 VDC; Speed-Up! |
| Flow rate | up to 220 l/min | up to 170 l/min | up to 750 l/min | 430 l/min | up to 1,530 l/min |
| Pressure range | between 0–8 bar | between 0–8 bar | between 0–6 bar | between 0–8 bar | between 0–8 bar |
| Dimensions | 12 × 37 × 28.5 mm | 12 × 37 × 53.5 mm | 52 × 52 × 55 mm | 12 × 75 × 41 mm | 46 × 46 × 41.5 mm |
| Weight | 25 g | 25 g | 450 g | from 80 g | 210 g to 320 g |
| Protection class | IP62 | IP62; IP67 | IP52 | IP62–IP65 | IP62 |
| Max. frequency | 500 Hz | 300 Hz | 500 Hz | 450 Hz | 500 Hz |
| Outlets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 2, 3, 4 or 9 |
Lépjen kapcsolatba velünk