Alkalmazás: Ultra pontos áramlásszabályozás az orvosi ventilátorokhoz.

A 860-as sorozatú proporcionális szelep kilenc szelepet egyesít egy kompakt alaptestben, központi levegőellátással. Minden szelep egymástól függetlenül kapcsolható, és egyetlen kimenetre van kombinálva.
A 860-as sorozatú proporcionális szelep kilenc szelepet egyesít egy kompakt alaptestben, központi levegőellátással. Minden szelep egymástól függetlenül kapcsolható, és egyetlen kimenetre van kombinálva. A PCM (Pulse Code Modulation) vezérlőrendszer 6 bites/8 bites bináris kódot használ 64 vagy 256 különböző térfogatáram érték eléréséhez. A PCM és a PFM (Pulse Frequency Modulation) vezérlés kombinálása lineáris áramlást tesz lehetővé a teljes áramlási tartományban.
A nyitás és zárás kapcsolási ideje kevesebb, mint egy milliszekundum. Következésképpen mind a 64 vagy 256 térfogatáram érték lehívható vagy egy milliszekundumon belül átváltható egyik értékről a másikra. A szelepenkénti több mint 500 millió kapcsolási ciklus élettartama folyamatos szelepkapcsolást is lehetővé tesz, miközben állandó minőséget biztosít.
Ez lehetővé teszi akár 256 különböző, előre meghatározott és pontosan megismételhető áramlási érték megvalósítását (PCM technológia).
| Parameter | 820 Series | 820 ISD Series | 860 Series | 880 Series | 890 Series |
|---|---|---|---|---|---|
| Category | Individual valve | Individual valve | Individual valve | Multi valve | Multi valve |
| Function | 2/2 way in NC | 2/2 way in NC | 2/2 way in NC | 2/2 way in NC | 2/2 way in NC |
| Voltage | 24 VDC; Speed-Up! | 24 VDC | Speed-Up! | 24 VDC; 24/5 VDC Speed-Up! | 24 VDC; Speed-Up! |
| Flow rate | up to 220 l/min | up to 170 l/min | up to 750 l/min | 430 l/min | up to 1,530 l/min |
| Pressure range | between 0–8 bar | between 0–8 bar | between 0–6 bar | between 0–8 bar | between 0–8 bar |
| Dimensions | 12 × 37 × 28.5 mm | 12 × 37 × 53.5 mm | 52 × 52 × 55 mm | 12 × 75 × 41 mm | 46 × 46 × 41.5 mm |
| Weight | 25 g | 25 g | 450 g | from 80 g | 210 g to 320 g |
| Protection class | IP62 | IP62; IP67 | IP52 | IP62–IP65 | IP62 |
| Max. frequency | 500 Hz | 300 Hz | 500 Hz | 450 Hz | 500 Hz |
| Outlets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 2, 3, 4 or 9 |
Lépjen kapcsolatba velünk