Tipikusan az aprólékos rendező műveleteknél, helymeghatározó rendszerekben, biomedicinális eszközöknél használják

A 750-es sorozat szelepei 2/2, 3/2, 3/3 és 5/2 funkciókkal kaphatók. A funkciótól függően NC (alaphelyzetben zárt) vagy NO (alaphelyzetben nyitott) változat, vagy a kettő kombinációja is lehetséges.
A 750-es sorozat szelepei 2/2, 3/2, 3/3 és 5/2 funkciókkal kaphatók. A funkciótól függően NC (alaphelyzetben zárt) vagy NO (alaphelyzetben nyitott) változat, vagy a kettő kombinációja is lehetséges. A szelepsorozat moduláris felépítése számos változatot kínál 1, 2, 4 vagy 8 kimenettel és akár 700 Nl/perc térfogatárammal. A nyomástartomány a változattól függően 0-8 bar között van, a vákuumos változatban pedig akár 10-5 Torr is lehet. A 750-es sorozatú szelepek akár 300 Hz frekvencián is működtethetők.
| Parameter | 320 Series | 580 Series | 720 Series | 750 Series |
|---|---|---|---|---|
| Category | Micro valve | Multi valve | Individual valve | Multi valve |
| Function | 2/2; 3/2 way in NC/NO | 2/2 way in NC | 2/2 or 3/2 way in NC or NO | 2/2 or 3/2 way in NC or NO |
| Voltage | 24 VDC | Speed-Up! | 12 VDC; 24 VDC; Speed-Up! | 12 VDC; 24 VDC; Speed-Up! |
| Flow rate | 30 l/min | 8 × 135 l/min | up to 100 l/min | up to 700 l/min |
| Pressure range | 0–8 bar or vacuum | 0–5 bar | 0–8 bar or vacuum | between 0–8 bar or vacuum |
| Dimensions | 8 × 23 × 24.5 mm | 28 × 100 × 49.6 mm | 12 × 41 × 39.5 mm | 55 × 55 × 48 mm |
| Weight | 9 g | 400 g | 35 g | 751: 380 g / 752: 330 g / 754: 340 g / 758: 350 g |
| Protection class | IP52 | IP62 | IP62 | IP52 – IP62 – IP65 |
| Max. frequency | 300 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 250 Hz |
| Outlets | 1 | 8 | 1 | 1, 2, 4 or 8 |
Lépjen kapcsolatba velünk