Az SFD-M (Smart Feedback Device, Multi-Turn) a Kollmorgen legfejlettebb pozícióvisszacsatoló megoldása, amelyet kifejezetten az AKM2G szervómotorhoz való integrációra terveztek.
A kívánt teljesítményt kisebb helyigénnyel is elérhető

Az AKM2G könnyedén illeszkedik meglévő gépkialakításokba, és versenytárs motorokhoz képest nagyobb teljesítményt nyújt anélkül, hogy nőne a motor mérete.
Az AKM2G a piacvezető AKM motorkínálat legújabb generációját képviseli.
A jelentősen megnövelt nyomaték ugyanazon motorházméret mellett lehetővé teszi, hogy a gyártók jelentős teljesítménynövekedést érjenek el anélkül, hogy módosítaniuk kellene a motor rögzítését vagy növelniük kellene a gép méretét.
Növelje gépe teljesítményét.
A nagyobb teljesítmény- és nyomatéksűrűség, az alacsony tehetetlenségű forgórész-kialakítás, valamint a Co-Engineering együttműködésre való felkészültség lehetővé teszik, hogy a lehető legnagyobb teljesítményű gépet tervezze meg.
Az AKM2G könnyedén illeszkedik meglévő gépkialakításokba, és versenytárs motorokhoz képest nagyobb teljesítményt nyújt anélkül, hogy nőne a motor mérete.
Jellemzők
* A SpeedTec a TE Connectivity Ltd védjegye.
| Parameter | Sym | Unit | 2x-1 | 2x-2 | 2x-3 | 2x-4 | 3x-1 | 3x-2 | 3x-3 | 4x-1 | 4x-2 | 4x-3 | 4x-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continuous Torque at Stall | Tc | Nm | 0.65 | 1.12 | 1.51 | 1.85 | 1.70 | 2.90 | 3.86 | 2.87 | 5.12 | 6.98 | 8.51 |
| Rated Speed | Nrtd | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7600 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5400 |
| Rotor Inertia | Jn | kg·cm² | 0.0930 | 0.1549 | 0.2169 | 0.2789 | 0.4264 | 0.8130 | 1.200 | 0.774 | 1.36 | 1.95 | 2.53 |
| Parameter | Sym | Unit | 5x-1 | 5x-2 | 5x-3 | 5x-4 | 6x-2 | 6x-3 | 6x-4 | 6x-5 | 7x-1 | 7x-2 | 7x-3 | 7x-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continuous Torque at Stall | Tc | Nm | 6.83 | 12.0 | 16.2 | 20.1 | 15.3 | 21.5 | 27.0 | 32.7 | 23.0 | 41.1 | 57.8 | 72.1 |
| Rated Speed | Nrtd | rpm | 6000 | 5600 | 5100 | 4800 | 5000 | 4500 | 4200 | 3800 | 4900 | 3400 | 3200 | 3000 |
| Rotor Inertia | Jn | kg·cm² | 2.52 | 4.58 | 6.64 | 8.70 | 9.10 | 13.0 | 16.9 | 20.8 | 25.9 | 46.8 | 67.7 | 88.6 |
| Series | Flange IEC | Length 1 | Length 2 | Length 3 | Length 4 | Length 5 | A | ØB | C | ØD | ØE | F | ØG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM2G2x | 58 | 111 | 130 | 149 | 168 | – | 23.0 | 11.0 | 2.50 | 63.0 | 5.5 | M4 DIN 332 | 40.0 |
| AKM2G3x | 72 | 121 | 153 | 184 | – | – | 30.0 | 14.0 | 2.50 | 75.0 | 5.5 | M5 DIN 332 | 60.0 |
| AKM2G4x | 88 | 125 | 151 | 177 | 203 | – | 40.0 | 19.0 | 3.00 | 100.0 | 6.6 | M6 DIN 332 | 80.0 |
| AKM2G5x | 114 | 143 | 172 | 202 | 231 | – | 50.0 | 24.0 | 3.00 | 130.0 | 9.0 | M8 DIN 332 | 110.0 |
| AKM2G6x | 142 | – | 168 | 190 | 212 | 234 | 58.0 | 32.0 | 3.50 | 165.0 | 10.19 | M12 DIN 332 | 130.0 |
| AKM2G7x | 192 | 169 | 203 | 237 | 271 |
Lépjen kapcsolatba velünk